Berikut kami tulis tentang informasi harga Rolling Door terbaru.
Daftar Harga Rolling Door terbaru
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Rolling Door Besi 0.4 mm | m2 | Rp. 295.000,- |
Rolling Door Galvalum 0.4 mm | m2 | Rp. 315.000,- |
Rolling Door Aluminium 0.6 mm | m2 | Rp. 370.000,- |
Rolling Door Aluminium 0.8 mm | m2 | Rp. 430.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid | m2 | Rp. 450.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid Perforated 20 cm ditengah | m2 | Rp. 480.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid Perforated 80 cm ditengah | m2 | Rp. 510.000,- |
Rolling Door Onesheet Full Perforated | m2 | Rp. 550.000,- |
Tiang Tengah | buah | Rp. 450.000,- |
Gantungan | set | Rp. 100.000,- |
Rolling Door Grill Aluminium | m2 | Rp. 550.000,- |
Rolling Door Grill Stainless | m2 | Rp. 1.600.000,- |
Baca Juga : Tips Memilih & Menjaga Rolling Door
Demikian daftar harga Rolling Door diatas kami buat, untuk ketepatan harga tidak 100% sesuai daftar harga diatas. Hal itu di karenakan tiap toko/penjual berbeda-beda dalam pemasaran harga, namun harga diatas bisa dijadikan perkiraan harga. Semoga Daftar Harga diatas sesuai dengan budget Anda :)
إرسال تعليق