Lampu LED kini banyak digunakan untuk penerangan rumah, penerangan jalan, lalu lintas, advertising, interior/eksterior gedung, dll. Untuk info tentang Lampu LED Baca Disini >> APA ITU LAMPU LED? Berikut Info Daftar Harga Lampu LED Terbaru yang sengaja saya buat untuk diperkirakan harganya dengan kebutuhan Anda.
No | Merk | Tipe | Watt | Setara Lampu Konvensional | Ketahanan (jam) | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philips | Vision LED (putih) | 4 Watt | 20 watt | 50.000 | 165.000 |
2 | Philips | Vision LED (putih) | 5 Watt | 25 watt | 50.000 | 209.000 |
3 | Panasonic | Light Capsule Echo | 14 Watt | 75 watt | 15.000 | 53.000 |
4 | Megamen | LED Bohlam (putih) | 3 Watt | 20 watt | 30.000 | 165.000 |
5 | Megamen | LED Bohlam (kuning) | 11 Watt | 60 watt | 50.000 | 285.000 |
6 | Osram | LED Bohlam A25 (putih) | 5,4 Watt | 20 watt | 15.000 | 110.000 |
7 | Osram | LED Bohlam A25 (kuning) | 7,5 Watt | 40 watt | 15.000 | 135.000 |
8 | Eagle | Bulb LED ball E14 (putih) | 3 Watt | 20 watt | 15.000 | 128.000 |
9 | Eagle | Bulb LED ball E27 (putih) | 3 Watt | 20 watt | 15.000 | 155.000 |
Demikian daftar harga Lampu LED diatas yang telah kami buat, untuk ketepatan harga tidak selalu 100% sesuai daftar harga diatas. Hal itu di karenakan tiap toko/penjual berbeda-beda dalam pemasaran harga, namun harga diatas bisa dijadikan perkiraan harga. Semoga Daftar Harga diatas sesuai dengan budget Anda :)
إرسال تعليق